(一社)全国牛乳流通改善協会
優秀賞
有限会社い志ばし
代表者石𣘺 順広氏
| 店数 | 冷蔵庫 | 冷凍庫 | 自販機 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 本店 | 1店 | 4.5坪 | 1坪 | 5台 | |
| 保冷車 | 冷蔵車 | 軽トラック | ワゴン車 バンなど |
二輪車等 その他 |
持込車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1台 | ー | ー | 1台 | ー | 18台 |
| 経営者 | 家族従業員 | 専従従業員 | パート アルバイト |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 1人 | ー | 3人 | 1人 | 5人 |
| 女性 | ー | 1人 | ー | 1人 | 2人 |
| 合計 | 1人 | 1人 | 3人 | 2人 | 7人 |
| 商品分類 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 牛乳関連 | 普通牛乳 | 98.0 | 98.3 |
| 加工乳 | |||
| LL牛乳 | |||
| 乳飲料 | |||
| ヨーグルト | |||
| その他宅配商品 | 100.0 | 1.7 | |
| 牛乳関連合計 | 98.0 | 100.0 | |
| 宅配卸以外の売上計 | ー | ー | |
| 合計 | 98.0 | 100.0 | |
| 業態 | 前年比 | 構成比 |
|---|---|---|
| 宅配 | 96.7 | 90.7 |
| 卸(小売) | 100.0 | 0.4 |
| 自販機 | 96.8 | 8.9 |
| 集団 | ー | ー |
| その他 | ー | ー |
| 合計 | 96.8 | 100.0 |
| 商品分類 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 牛乳関連 | 普通牛乳 | 95.4 | 98.9 |
| 加工乳 | |||
| LL牛乳 | |||
| 乳飲料 | |||
| ヨーグルト | |||
| その他宅配商品 | 100.0 | 1.1 | |
| 牛乳関連合計 | 95.5 | 100.0 | |
| 粗利益率 | 40.0 | ー | |
| 配達 時間帯 |
コース数 | 集金方法(軒) | 日均 本数 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 | 週3 | 週2 | 週1 | 他 | 訪問 | 振込 CVS払 |
引落 | 袋 | キャッシュレス | 合計 | ||
| 早朝 | 1250 | 350 | 210 | 1270 | 120 | 1600 | 1177本 | |||||
| 午前 | ||||||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| その他 | ||||||||||||
| 合計 | 1250 | 350 | 210 | 1270 | 120 | 1600 | ||||||
健康アドバイザーとして、自分のお客様に責任を持つことが該店の大きな特徴である。どこの店舗より多くの商品知識や健康・栄養知識を持ち、個々のお客様の健康アドバイザーとして対応することにより、顧客との間に信頼感が生まれ、何かあったら、まずは、「い志ばし」さんに電話して聞いてみようという関係性が築かれていることは大きな評価に値する。
10年以上続く「い志ばしんぶん」は、商品だけではない、該店を、店主を知ってもらう顧客とのとても良いコミュニケーションツールになっており、デジタル化が進む現代社会において、アナログでの交流はお客様との心のつながりを感じるものになっている。
配達員の非雇用化などの雇用の多様化については、働く人のモチベーション向上や労働時間の短縮にもつながっており、働き方改革の取り組み方として、多くの学ぶべき点がある。