(一社)全国牛乳流通改善協会
優秀賞
株式会社クエスト
ミルキスト
代表者澤田 厚氏
| 店数 | 冷蔵庫 | 冷凍庫 | 自販機 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 本店 | 1店 | 2.5坪 | 1坪 | ー | |
| 支店 | 5店 | 12坪 | 4坪 | 2台 | |
| 保冷車 | 冷蔵車 | 軽トラック | ライトバン | 二輪車等 その他 |
持込車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1台 | ー | 3台 | 8台 | ー | 15台 |
| 経営者 | 家族従業員 | 専従従業員 | パート アルバイト |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 1人 | ー | 3人 | ー | 4人 |
| 女性 | ー | ー | 1人 | 2人 | 3人 |
| 合計 | 1人 | ー | 4人 | 2人 | 7人 |
| 商品分類 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 牛乳関連 | 普通牛乳 | 84.0 | 28.0 |
| 加工乳 | |||
| LL牛乳 | |||
| 乳飲料 | |||
| ヨーグルト | |||
| その他宅配商品 | 0 | 0 | |
| 牛乳関連合計 | 84.0 | 28.0 | |
| 宅配卸以外の売上計 | 90.0 | 72.0 | |
| 合計 | 88.2 | 100.0 | |
| 業態 | 前年比 | 構成比 |
|---|---|---|
| 宅配 | 83.8 | 27.6 |
| 卸(小売) | ー | ー |
| 自販機 | 100.0 | 0.4 |
| 集団 | ー | ー |
| その他 | 90.0 | 72.0 |
| 合計 | 88.2 | 100.0 |
| 商品分類 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 牛乳関連 | 普通牛乳 | 87.3 | 100.0 |
| 加工乳 | |||
| LL牛乳 | |||
| 乳飲料 | |||
| ヨーグルト | |||
| その他宅配商品 | ー | ー | |
| 牛乳関連合計 | 87.3 | 100.0 | |
| 粗利益率 | 50.8 | ー | |
| 配達 時間帯 |
コース数 | 集金方法(軒) | 日均 本数 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 | 週3 | 週2 | 週1 | 他 | 訪問 | 振込 CVS |
引落 | 袋 | キャッシュレス | 合計 | ||
| 早朝 | 2700本 | |||||||||||
| 午前 | 89 | 11 | ||||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| その他 | 2 | 105 | 2019 | 1224 | 550 | 3898 | ||||||
| 合計 | 89 | 11 | 2 | 105 | 2019 | 1224 | 550 | 3898 | ||||
お客様の要望には100%応えたい!というのが該店の基本となっている。
各種マークの取り扱いや乳製品とコラボしやすいパンの販売、そして、代金決済方法の多様化などお客様の要望を叶えるための努力は惜しまない企業である。
また、従業員の働きやすさを追求した業務改善方法として、電話などトラブルの危険性が高いものはなくすようにし、また、外注を上手に活用することにより、従業員の負担軽減はもちろんのこと、コスト削減にも役立っていると思われる。
廃業店の引継ぎも積極的に行っているが、業界的に今後も増加すると思われる廃業店への引継ぎ方法として、廃業店の店主の経験を活かした雇用への道筋、また、代理店制度など多くの学ぶべき点がある。