(一社)全国牛乳流通改善協会
最優秀賞
タック有限会社
代表者大里 達美氏
| 店数 | 冷蔵庫 | 冷凍庫 | 自販機 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 本店 | 1店 | 2.25坪 | 1.5坪 | ー | |
| 支店 | 1店 | 4坪 | 2坪 | ー | |
| 保冷車 | 冷蔵車 | 軽トラック | ライトバン | 二輪車等 その他 |
持込車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7台 | 1台 | 1台 | ー | ー | ー |
| 経営者 | 家族従業員 | 専従従業員 | パート アルバイト |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 2人 | ー | 7人 | 4人 | 13人 |
| 女性 | ー | 1人 | 3人 | 13人 | 17人 |
| 合計 | 2人 | 1人 | 10人 | 17人 | 30人 |
| 商品分類 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 牛乳関連 | 普通牛乳 | 103.4 | 93.0 |
| 加工乳 | |||
| LL牛乳 | |||
| 乳飲料 | |||
| ヨーグルト | |||
| その他宅配商品 | 100.9 | 7.0 | |
| 牛乳関連合計 | 103.2 | 100 | |
| 宅配卸以外の売上計 | ー | ー | |
| 合計 | 103.2 | 100.0 | |
| 業態 | 前年比 | 構成比 |
|---|---|---|
| 宅配 | 103.5 | 89.2 |
| 卸(小売) | 101.3 | 10.8 |
| 自販機 | ー | ー |
| 集団 | ー | ー |
| その他 | ー | ー |
| 合計 | 103.2 | 100.0 |
| 商品分類 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 牛乳関連 | 普通牛乳 | 104.4 | 96.7 |
| 加工乳 | |||
| LL牛乳 | |||
| 乳飲料 | |||
| ヨーグルト | |||
| その他宅配商品 | 100.9 | 3.3 | |
| 牛乳関連合計 | 104.3 | 100.0 | |
| 粗利益率 | 53.5 | ー | |
| 配達 時間帯 |
コース数 | 集金方法(軒) | 日均 本数 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 | 週3 | 週2 | 週1 | 他 | 訪問 | 振込 CVS |
引落 | 袋 | キャッシュレス | 合計 | ||
| 早朝 | 17 | 6 | 1887 | 1075 | 220 | 75 | 3257 | 3059本 | ||||
| 午前 | ||||||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| その他 | ||||||||||||
| 合計 | 17 | 6 | 1887 | 1075 | 220 | 75 | 3257 | |||||
『自然にやさしく 健康と地域社会に貢献する』
該店はITを巧みに活用し、作業効率の向上とお客様へのサービス向上を実現している。他店の優れた取り組みを積極的に取り入れるだけでなく、自ら創意工夫し、独自のシステムを構築している点が秀逸である。
たとえば、作業性と品質向上を目指した独自開発の保冷車や自作の蓄冷剤自動洗浄機、ワンタッチで受発注可能なシステムや音声読み上げシステム、効率的な架電とデータ化を可能にするテレアポシステムなど、随所に秀逸な工夫が見られる。また、テレアポと訪問営業の分業化や成果の見える化が可能なシステムなど、効率よく成果を上げ続ける仕組みが確立されている。
さらに、自店の発展だけでなく、業界全体を変革しようという強い意志が伝わってくる。今後は業界をリードする変革者としての活躍を大いに期待する。