(一社)全国牛乳流通改善協会
優秀賞
雪印メグミルク清富士販売店
代表者紺野亘洋氏



| 店数 | 冷蔵庫 | 冷凍庫 | 自販機 | ショーケース | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本店 | 1店 | 2坪 | 1坪 | 3台 | ー |
| 保冷車 | 冷蔵車 | 軽トラック | ライトバン | その他 | 持込車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1台 | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | 経営者 | 家族従業員 | 専従従業員 | パート アルバイト |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 1人 | ー | ー | ー | 1人 |
| 女性 | ー | 1人 | ー | ー | 1人 |
| 合計 | 1人 | 1人 | ー | ー | 2人 |
| 商品分類 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 牛乳関連 | 普通牛乳 | 95.7 | 79.5 |
| 加工乳 | |||
| LL牛乳 | |||
| 乳飲料 | |||
| ヨーグルト | |||
| その他宅配商品 | 120.9 | 20.5 | |
| 牛乳関連合計 | 100.0 | 100.0 | |
| 宅配卸以外の売上計 | ー | ー | |
| 合計 | 100.0 | 100.0 | |
| 業態 | 前年比 | 構成比 |
|---|---|---|
| 宅配 | 100.0 | 100.0 |
| 卸(小売) | ー | ー |
| 自販機 | ー | ー |
| 集団 | ー | ー |
| その他 | ー | ー |
| 合計 | 100.0 | 100.0 |
| 商品分類 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 牛乳関連 | 普通牛乳 | 92.0 | 90.0 |
| 加工乳 | |||
| LL牛乳 | |||
| 乳飲料 | |||
| ヨーグルト | |||
| その他宅配商品 | 135.7 | 10.0 | |
| 牛乳関連合計 | 95.1 | 100.0 | |
| 粗利益率 | 41.5 | ー | |
| 配達 時間帯 |
コース数 | 集金方法(軒) | 日均 本数 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 | 週3 | 週2 | 週1 | 他 | 訪問 | 振込 CVS |
引落 | 袋 | PayPay 他 |
合計 | ||
| 早朝 | 5 | 35 | 85 | 205 | 325 | 350本 | ||||||
| 午前 | ||||||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| その他 | ||||||||||||
| 合計 | 5 | 35 | 85 | 205 | 325 | |||||||
1人体制での経営にも関わらず、お客様と積極的に顔を合わす機会を作り、同業者との勉強会やキャンペーンなどを有効活用し、また、保育園や社会福祉協議会などとの連携による取り組みなどを行うことで、コミュニケーションを積極的に図り、小規模店でも取り組める内容で顧客満足度を向上させており、経営理念である「三方良し」を実践しており、今後も期待できるお店である。
また、地域の廃業店の引継ぎにおいてもナビゲーションシステムを効率的かつ効果的に活用することで、約70%ものお客様の引継ぎを達成している点は大いに評価できる。
今後、顧客数が増えた際には、従業員を雇用することも考えているが、ナビゲーションシステムの活用などによりスムーズな配達ができることが予想される。