(一社)全国牛乳流通改善協会
優秀賞
有限会社鳥海ハーモニー
代表者池田幸太郎氏



| 店数 | 冷蔵庫 | 冷凍庫 | 自販機 | ショーケース | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本店 | 1店 | 8坪 | 2坪 | 5台 | 1台 |
| 支店 | 2店 | 4坪 | 1坪 | ー | ー |
| 保冷車 | 冷蔵車 | 軽トラック | ライトバン | 二輪車等 その他 |
持込車 |
|---|---|---|---|---|---|
| ー | 13台 | 1台 | 1台 | ー | 1台 |
| 経営者 | 家族従業員 | 専従従業員 | パート アルバイト |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 2人 | ー | 1人 | 11人 | 14人 |
| 女性 | 1人 | 1人 | 1人 | 11人 | 14人 |
| 合計 | 3人 | 1人 | 2人 | 22人 | 28人 |
| 商品分類 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 牛乳関連 | 普通牛乳 | 96.9 | 96.1 |
| 加工乳 | |||
| LL牛乳 | |||
| 乳飲料 | |||
| ヨーグルト | |||
| その他宅配商品 | 136.4 | 3.9 | |
| 牛乳関連合計 | 98.0 | 100.0 | |
| 宅配卸以外の売上計 | 0 | 0 | |
| 合計 | 98.0 | 100.0 | |
| 業態 | 前年比 | 構成比 |
|---|---|---|
| 宅配 | 97.8 | 97.2 |
| 卸(小売) | 100.0 | 0.3 |
| 自販機 | 106.7 | 2.5 |
| 集団 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 98.0 | 100.0 |
| 商品分類 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 牛乳関連 | 普通牛乳 | 96.9 | 96.1 |
| 加工乳 | |||
| LL牛乳 | |||
| 乳飲料 | |||
| ヨーグルト | |||
| その他宅配商品 | 136.4 | 3.9 | |
| 牛乳関連合計 | 98.0 | 100.0 | |
| 粗利益率 | 50.0 | ー | |
| 配達 時間帯 |
コース数 | 集金方法(軒) | 日均 本数 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 | 週3 | 週2 | 週1 | 他 | 訪問 | 振込 CVS |
引落 | 袋 | PayPay 他 |
合計 | ||
| 早朝 | 12 | 212 | 1207 | 1419 | 3900本 | |||||||
| 午前 | 26 | 463 | 2618 | 3081 | ||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| その他 | ||||||||||||
| 合計 | 38 | 675 | 3825 | 4500 | ||||||||
該店は、高齢化率が全国トップクラスである山形県庄内地域で営業を行っている。その中で、かつては若者を雇用して積極的に拡売を進めようとしていた時期もあった。しかし、「高齢化」という地域内の避けられない社会問題に対し、該店も主体的に携わっていくことにより、お店としての考え方や取り組み自体が大きく変わっていったように感じる。
例えば、「ゆとりある働き方」を推進するようになり、これまでフルタイムの専従従業員が中心であった営業員にシニア層のパートを活用するようになった。また、それに伴って、商品を覚えるまでの育成期間を設定したり、ノルマを引き下げたりといった「働きやすさ」を重視した取り組みへの転換もあった。さらに、お客様と同世代のシニア層が訪問することで、お客様との距離が縮まるなど、お客様とのコミュニケーション面においてもプラスの効果につながった。
お店にとっては、シニア層が働きやすい環境を整備したことにより、定着率が高まり、「働き手不足」という問題解消につながっている。一方、それが「高齢者雇用」という地域の問題への貢献にもつながり、地域とお店・双方にとってプラスの効果をもたらしている。
「高齢化」や「働き手不足」「高齢者雇用」といった点は、今や全国共通のテーマになりつつある。シニア層の雇用・戦力化という面において、ぜひ他店でも参考にしていただきたい優良事例である。