(一社)全国牛乳流通改善協会
優秀賞
有限会社伊藤食品販売
代表者伊藤 恵祐氏
発表者高橋 真希氏(写真)






| 店数 | 冷蔵庫 | 冷凍庫 | 自販機 | ショーケース | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本店 | 1店 | ー | ー | ー | ー |
| 支店 | 3店 | 29坪 | 3坪 | 5台 | 3台 |
| サブ店 | 2店 | 3坪 | 1.5坪 | ー | 2台 |
| 保冷車 | 冷蔵車 | 軽トラック | ライトバン | その他 | 持込車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5台 | 1台 | ー | 1台 | 2台 | 10台 |


| ー | 経営者 | 家族従業員 | 専従従業員 | パート アルバイト |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 2人 | ー | 2人 | 11人 | 15人 |
| 女性 | 1人 | ー | ー | 11人 | 12人 |
| 合計 | 3人 | ー | 2人 | 22人 | 27人 |
| 商品分類 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 牛乳関連 | 普通牛乳 | 102.5 | 81.6 |
| 加工乳 | |||
| LL牛乳 | |||
| 乳飲料 | |||
| ヨーグルト | |||
| その他宅配商品 | 110.0 | 10.9 | |
| 牛乳関連合計 | 103.3 | 92.5 | |
| 宅配卸以外の売上計 | 77.0 | 7.5 | |
| 合計 | 100.7 | 100.0 | |
| 業態 | 前年比 | 構成比 |
|---|---|---|
| 宅配 | 115.4 | 91.0 |
| 卸(小売) | 91.2 | 2.6 |
| 自販機 | 94.9 | 4.7 |
| 集団 | 13.7 | 1.1 |
| その他 | 85.7 | 0.6 |
| 合計 | 105.1 | 100.0 |
| 商品分類 | 前年比 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 牛乳関連 | 普通牛乳 | 94.0 | 70.0 |
| 加工乳 | |||
| LL牛乳 | |||
| 乳飲料 | |||
| ヨーグルト | |||
| その他宅配商品 | 98.6 | 30.0 | |
| 牛乳関連合計 | 95.3 | 100.0 | |
| 粗利益率 | 44.2 | ー | |
| 配達 時間帯 |
コース数 | 集金方法(軒) | 日均 本数 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 | 週3 | 週2 | 週1 | 他 | 訪問 | 振込 | 引落 | 袋 | 他 | 合計 | ||
| 早朝 | 30 | 2308 | 2 | 341 | 551 | 3202 | 2375本 | |||||
| 午前 | 7 | 1 | 821 | 10 | 831 | |||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| その他 | ||||||||||||
| 合計 | 37 | 1 | 3129 | 2 | 351 | 551 | 4033 | |||||





該店では、小中学生の職場体験をはじめ、地域行事への参加や地元団体の役員を務めるなど、地域に根付いた活動に熱心に取り組まれている。こうした取り組みが、該店のイメージアップにつながり、それが顧客の獲得だけではなく、従業員の採用にまで影響している。
また、従業員の教育にも力を入れており、特に個人に「任せる」ことで、やる気や主体的な行動、責任感等を引き出そうとしている点が窺える。そして、こうした取り組みにより、従業員が働きやすい職場を実現しており、その結果、従業員が辞めない定着率の高い職場になっている。
「人が集まらない」「人が定着しない」という人手不足に陥っている販売店が多い中、求人に人が多数集まり、また入ったら辞めない職場を実現している点は秀逸である。
今後、責任者を女性スタッフに任せていく方針とのことであり、これからの更なるお店の成長・発展が大いに楽しみである。